Regulierter Produktname
Dill, fein gehackt, tiefgefroren
Zutat
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 270.9 kJ | 0 kJ | |
| Energie | 64.6 kcal | 0 kcal | |
| Fett | 0.8 g | g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.15 g | g | |
| Kohlenhydrate | 8 g | g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7.92 g | g | |
| Eiweiß | 3.7 g | g | |
| Natrium | 0.03 g | g | |
| Salz | 0.07 g | g |
| Nettostückgewicht | 300 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Zustand | tiefgefroren |
