Zutat
Chili
| May contain |
|---|
| Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1565 kJ | 0 kJ | |
| Energie | 376 kcal | 0 kcal | |
| Fett | 17 g | g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g | g | |
| Kohlenhydrate | 32 g | g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 30 g | g | |
| Eiweiß | 12 g | g | |
| Natrium | 0.03 g | g | |
| Salz | 0.01 g | g |
| Nettostückgewicht | 390 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | China, Volksrepublik |
