Zutat
| May contain |
|---|
| Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1565 kJ | 1565 kJ | |
| Energie | 376 kcal | 376 kcal | |
| Fett | 17 g | 17 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g | 3.2 g | |
| Kohlenhydrate | 32 g | 32 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 30 g | 30 g | |
| Eiweiß | 12 g | 12 g | |
| Natrium | 0.03 g | 0.030 g | |
| Salz | 0.08 g | 0.080 g |
Zutat
| May contain |
|---|
| Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
| Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1565 kJ | 1565 kJ | |
| Energie | 376 kcal | 376 kcal | |
| Fett | 17 g | 17 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g | 3.2 g | |
| Kohlenhydrate | 32 g | 32 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 30 g | 30 g | |
| Eiweiß | 12 g | 12 g | |
| Natrium | 0.03 g | 0.030 g | |
| Salz | 0.08 g | 0.080 g |
