Regulierter Produktname
Brombeeren, küchenfertig, tiefgefroren
Zutat
Brombeeren
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 247.9 kJ | 310 kJ | |
| Energie | 59.1 kcal | 74 kcal | |
| Fett | 0.5 g | 0.63 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.13 g | |
| Kohlenhydrate | 9.6 g | 12 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9.6 g | 12 g | |
| Eiweiß | 1.4 g | 1.75 g | |
| Natrium | 0.01 g | 0.013 g | |
| Salz | 0.03 g | 0.037 g |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Polen |
| Portionsgröße | 125 |
| Zustand | tiefgefroren |
