Regulierter Produktname
Blattspinat portioniert, erntefrisch, küchenfertig, tiefgefroren.
Zutat
Blattspinat
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 99 kJ | 0 kJ | |
| Energie | 23,8 kcal | 0 kcal | |
| Fett | 0,4 g | G | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | G | |
| Kohlenhydrate | 0,6 g | G | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,2 g | G | |
| Eiweiß | 2,8 g | G | |
| Natrium | 0,03 g | G | |
| Salz | 0,06 g | G |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Belgien |
| Zustand | tiefgefroren |
