Zutat
Rote Linsen, Sonnenblumenöl
| May contain |
|---|
| Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
|---|---|---|---|
| Energie | 1439 kJ | 1080 kJ | 17 % |
| Energie | 341 kcal | 256 kcal | 17 % |
| Fett | 1.5 g | 1.13 g | 2 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.23 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 50 g | 37.5 g | 19 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.1 g | 0.83 g | 1 % |
| Eiweiß | 26 g | 19.5 g | 52 % |
| Natrium | 0004 g | 3 g | % |
| Salz | 0.01 g | 0.008 g | <1 % |
| Nettostückgewicht | 500 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Zertifizierungslabel | EU-Label für ökologischen Anbau |
| Portionsgröße | 75 |
| Zusatzinformationen | Nicht-EU-Landwirtschaft |
