Zutat
Kichererbsen
| May contain |
|---|
| Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
|---|---|---|---|
| Energie | 1462 kJ | 1097 kJ | 17 % |
| Energie | 347 kcal | 261 kcal | 17 % |
| Fett | 6.1 g | 4.58 g | 9 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | 0.83 g | 6 % |
| Kohlenhydrate | 49 g | 36.75 g | 19 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.2 g | 1.65 g | 2 % |
| Eiweiß | 18 g | 13.5 g | 36 % |
| Natrium | 0.04 g | 0.03 g | % |
| Salz | 0.1 g | 0.075 g | 2 % |
| Nettostückgewicht | 500 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Zertifizierungslabel | EU-Label für ökologischen Anbau |
| Portionsgröße | 75 |
| Zusatzinformationen | Für ca. 6 Portionen. |
