Zutat
Grüne Linsen
| May contain |
|---|
| Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
|---|---|---|---|
| Energie | 1356 kJ | 1017 kJ | 16 % |
| Energie | 322 kcal | 242 kcal | 16 % |
| Fett | 1.5 g | 1.13 g | 2 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.23 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 45 g | 33.75 g | 17 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.5 g | 1.13 g | 2 % |
| Eiweiß | 24 g | 18 g | 48 % |
| Natrium | 0.004 g | 0.003 g | % |
| Salz | 0.01 g | 0.008 g | <1 % |
| Nettostückgewicht | 500 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Zertifizierungslabel | EU-Label für ökologischen Anbau |
| Portionsgröße | 75 |
| Zusatzinformationen | Nicht-EU-Landwirtschaft |
