Bezeichnung des regulierten Produkts
Basmati Langkornreis
Zutat
Basmatireis
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1487.3 kJ | 930 kJ | |
| Energie | 350.4 kcal | 219 kcal | |
| Fett | 1.2 g | 0.75 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.41 g | 0.26 g | |
| Kohlenhydrate | 76.1 g | 47.56 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.36 g | 0.23 g | |
| Eiweiß | 8.4 g | 5.25 g | |
| Natrium | 0.00202 g | 0.001 g | |
| Salz | 0.00505 g | 0.003 g |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Italien |
| Farbe | Weiß |
| Portionsgröße | 62.5 |
| Zusatzinformationen | aromatischer, langkörniger Reis |
