Regulierter Produktname
Basilikum fein gehackt, tiefgefroren
Zutat
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 197.6 kJ | 0 kJ | |
| Energie | 47.2 kcal | 0 kcal | |
| Fett | 0.8 g | g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | g | |
| Kohlenhydrate | 5 g | g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.6 g | g | |
| Eiweiß | 3 g | g | |
| Natrium | 0.01 g | g | |
| Salz | 0.03 g | g |
| Nettostückgewicht | 300 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Kommunikationsadresse
MCC Trading International GmbH; Schlüterstraße 5; 40235 Düsseldorf; Deutschland
