Regulierter Produktname
Bärlauch, fein gehackt, tiefgefroren
Zutat
Bärlauch
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
|---|---|---|---|
| Energie | 96.7 kJ | 97 kJ | 1 % |
| Energie | 23.1 kcal | 24 kcal | 1 % |
| Fett | 0.3 g | 0.3 g | < 1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | < 1 % |
| Kohlenhydrate | 3 g | 3 g | 1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.9 g | 2.9 g | 3 % |
| Eiweiß | 1 g | 1 g | 2 % |
| Natrium | 0.02 g | 0.02 g | |
| Salz | 0.04 g | 0.04 g |
| Nettostückgewicht | 300 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Portionsgröße | 100 |
