Regulierter Produktname
Frischei-Bandnudeln nach schwäbischer Art, gewalzt
Zutat
HARTWEIZENGRIESS, VOLLEI
| Enthalten |
|---|
| Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
| Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| May contain |
|---|
| Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1577 kJ | 1971 kJ | |
| Energie | 373.4 kcal | 467 kcal | |
| Fett | 3.8 g | 4.75 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | 1.38 g | |
| Kohlenhydrate | 67 g | 83.75 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.5 g | 1.88 g | |
| Eiweiß | 16 g | 20 g | |
| Natrium | 0.03 g | 0.037 g | |
| Salz | 0.08 g | 0.1 g |
| Nettostückgewicht | 500 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Nudelsorte | Bandnudeln |
| Portionsgröße | 125 |
