Regulierter Produktname
Avocadohälften, tiefgefroren
Zutat
Avocado, Salz, Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure, Säureregulator, Citronensäure
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 811 kJ | 0 kJ | |
| Energie | 197 kcal | 0 kcal | |
| Fett | 19.3 g | g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | g | |
| Kohlenhydrate | 1.8 g | g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.8 g | g | |
| Eiweiß | 1.9 g | g | |
| Natrium | 0.2 g | g | |
| Salz | 0.51 g | g |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Peru |
| Zustand | tiefgefroren |
