Regulierter Produktname
Aprikosenhälften, tiefgefroren
Zutat
Aprikose
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 184.4 kJ | 0 kJ | |
| Energie | 43.6 kcal | 0 kcal | |
| Fett | 0 g | g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | g | |
| Kohlenhydrate | 9 g | g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9 g | g | |
| Eiweiß | 1 g | g | |
| Natrium | 0 g | g | |
| Salz | 0 g | g |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Polen |
| Schnitt | halbe Frucht |
| Zustand | tiefgefroren |
