Regulierter Produktname
Ananasstückchen, tiefgefroren
Zutat
Ananas
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 217.8 kJ | 218 kJ | |
| Energie | 51.4 kcal | 51 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 11.6 g | 11.6 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 10.9 g | 10.9 g | |
| Eiweiß | 0.6 g | 0.6 g | |
| Natrium | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Polen |
| Portionsgröße | 100 |
| Schnitt | in Stücken |
| Zustand | tiefgefroren |
