| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1983 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 475 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 27.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 3.8 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 38.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 34.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 16.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.03 g |
| enthaltene Allergene | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten:46% Weinbeeren (getrocknet), 30% ERDNUSSKERNE (geröstet); 24% Nüsse (in veränderlichen Gewichtsanteilen): CASHEWKERNE, MANDELN, MANDELN (blanchiert), Sonnenblumenöl, Baumwollsaatöl In unserer Produktion werden auch andere Schalenfrüchte und Erdnüsse verarbeitet. |
