| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2518 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 608 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 48.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 7.2 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 13.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 4.2 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 27.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.02 g |
| enthaltene Allergene | Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
| Mögliche enthaltene Allergene | Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
| Zutaten | Zutaten: 55 % ERDNUSSKERNE (geröstet), CASHEWKERNE, MANDELN Kann Spuren von weiteren Schalenfrüchten enthalten. |
