Maryland Snack Nüsse, geröstet & gesalzen
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2495 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 602 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 48.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 7.1 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 12.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 4.1 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 26.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.97 g |
| enthaltene Allergene | Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
| Mögliche enthaltene Allergene | Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
| Zutaten | Zutaten: ERDNUSSKERNE (geröstet), CASHEWKERNE (geröstet), MANDELN (geröstet), Rapsöl, Salz. Kann Spuren von weiteren Schalenfrüchten enthalten. |
