Regulierter Produktname
Reine Buttermilch
| Enthalten |
|---|
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Fett | 0.4 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | ||
| Kohlenhydrate | 4.3 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.3 g | ||
| Eiweiß | 3.5 g | ||
| Salz | 0.15 g | ||
| Energie | 35 kcal | ||
| Energie | 147 kJ |
| Nettostückgewicht | 500 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Herstellerinformationen
Kommunikationsadresse
An den Kanitzen 7 04910 Elsterwerda
Name des Kontakts
ODW Frischprodukte GmbH
