Lindt Tafelschokolade Gold Tablets, Weiße Mandel
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2374 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 570 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 37.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 19.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 50.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 49.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 8.8 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.23 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse, Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
| Zutaten | Zutaten: Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, MANDELN (14%), MagerMILCHpulver, Glukosesirup, Emulgator (SOJAlecithin), Aroma. Kann HASELNÜSSE und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten. |
| Vegetarisch | Ja |
