Lindt Lindor Tafelschokolade, Dunkel 70%
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2692 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 650 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 54.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 39.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 35.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 31.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 4.6 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.03 g |
| enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse;Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse;Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
| Zutaten | Zutaten: Kakaomasse, Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, BUTTERreinfett, VollMILCHpulver, MagerMILCHpulver, Emulgator (SOJAlecithin), MILCHzucker, Vanille, Aromen, GERSTENmalzextrakt. Kann HASELNÜSSE und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten. |
