Lindt Lindor Schokokugeln, Mischung, Kissenpackung,
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2679 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 646 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 50.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 36.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 42.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 41.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 5.4 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.25 g |
| enthaltene Allergene | Pistazie und daraus gewonnene Erzeugnisse;Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse;Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse;Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen);Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, VollMILCHpulver, Kakaomasse, MagerMILCHpulver, MILCHzucker, BUTTERreinfett, fettarmes Kakaopulver, Karamell (Zucker, Kakaobutter, SAHNEpulver, Salz, Emulgator (SOJAlecithin)), Emulgator (SOJAlecithin), PISTAZIENpaste, GERSTENmalzextrakt, Aromen, Salz, Vanille. Kann HASELNÜSSE, MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten. |
