Lindt Lindor Schokokugeln, Milch
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2564 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 617 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 47.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 35.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 43.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 43.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 4.6 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.15 g |
| enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse;Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse;Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, VollMILCHpulver, Kakaomasse, MILCHzucker, BUTTERreinfett, MagerMILCHpulver, Emulgator (SOJAlecithin), GERSTENmalzextrakt, Aromen. Kann HASELNÜSSE, MANDELN enthalten. |
