Lindt Lindor Schokokugeln, extra dunkel 70%
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2607 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 630 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 52.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 39.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 28.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 25.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 6.7 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.22 g |
| enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse;Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse;Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
| Zutaten | Zutaten: Kakaomasse, Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, fettarmes Kakaopulver, BUTTERreinfett, VollMILCHpulver, Emulgator (SOJAlecithin), MagerMILCHpulver, MILCHzucker, Vanille, Aromen, GERSTENmalzextrakt. Kann HASELNÜSSE und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten. |
