Lindt Lindor Schokokugeln, Cheesecake
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2621 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 631 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 48.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 35.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 44.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 43.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 5.6 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.27 g |
| enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse;Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Zucker, Kakaobutter, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), VollMILCHpulver, MagerMILCHpulver, MagerQUARKpulver (1%), Emulgator (SOJAlecithin), Aromen, natürliches Zitronenaroma, Kartoffelstärke, Kichererbsenmehl, Maismehl, Salz. Kann HASELNÜSSE, und MANDELN enthalten. |
| Vegetarisch | Ja |
