Lindt Hello Tafelschokolade, Salted Caramel
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2143 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 513 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 29.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 19.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 57.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 52.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 5.2 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.67 g |
| enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse;Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen);Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, Glukosesirup, Kakaomasse, BUTTERreinfett, VollMILCH, MagerMILCHpulver, Traubenzucker, Salz, Emulgator (SOJAlecithin), natürliches Aroma, Aroma, Invertzuckersirup. Kann HASELNÜSSE, MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten. |
