Lindt Hello Tafelschokolade, Crunchy Nougat
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2316 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 555 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 33.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 16.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 55.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 52.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 8.1 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.24 g |
| enthaltene Allergene | Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse;Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse;Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen);Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Zucker, VollMILCHpulver, Kakaobutter, HASELNÜSSE (10%), Kakaomasse, MagerMILCHpulver, WEIZENmehl, BUTTERreinfett, Emulgator (SOJAlecithin), Palmöl, Salz, Aroma, Karamellzuckersirup. Kann MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten. |
