Lindt Hello Schokoriegel, Strawberry/Cheesecake
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2331 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 559 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 35.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 20.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 53.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 51.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 7.3 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.27 g |
| enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse;Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse;Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen);Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, Palmöl, Kakaomasse, MagerMILCH-Joghurtpulver, MILCHzucker, MagerMILCHpulver, WEIZENmehl, RAHMQUARKpulver (1%), Erdbeeren (1%), Emulgator (SOJAlecithin), natürliche Aromen, Glukosesirup, Zitronensaftkonzentrat, Salz, Backtriebmittel (Ammonium- und Natriumcarbonat), Glukose-Fruktose-Sirup, Aroma, Vanille. Kann HASELNÜSSE, MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten. |
