Lindt Hello Schokoriegel, Nougat Crunch
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2320 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 556 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 33.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 16.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 55.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 51.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 8.3 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.2 g |
| enthaltene Allergene | Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse;Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse;Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen);Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Zucker, VollMILCHpulver, Kakaobutter, HASELNÜSSE (11%), Kakaomasse, MagerMILCHpulver, BUTTERreinfett, WEIZENmehl, Emulgator (SOJAlecithin), Palmöl, Salz, Aroma, Karamellzuckersirup. Kann MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten. |
