Lindt Fioretto Schoko-Parlinen, Mini, Nougat
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2270 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 544 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 33.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 16.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 53.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 48.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 7.6 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.21 g |
| enthaltene Allergene | Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse;Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse;Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen);Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, HASELNÜSSE (12%), Kakaomasse, MagerMILCHpulver, Reis, MILCHzucker, BUTTERreinfett, WEIZENkeime, WEIZENstärke, Emulgator (SOJAlecithin), GERSTENmalzextrakt, Salz, Aroma. Kann MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten. |
