Leimer Semmelbrösel 400g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1490 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 352 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 1.3 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.6 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 70.2 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 4.0 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 4.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 12.7 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.5 g |
| enthaltene Allergene | Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: WEIZENMEHL, Hefe, Salz |
