Kühne Silberzwiebeln 370ml
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 156 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 37 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.1 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 6.5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 6.2 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 1.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.8 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.7 g |
| enthaltene Allergene | Schwefeldioxid und Sulfite |
| Zutaten | Zutaten: Silberzwiebeln, Branntweinessig, Glukose-Fruktose-Sirup, Salz, Zucker, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Citronensäure, NATRIUMMETABISULFIT; natürliches Aroma |
