Kühne Karottensalat fruchtig mild 370ml
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 231 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 55 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.3 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.1 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 11.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 8.5 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 2.2 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.7 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.8 g |
| enthaltene Allergene | Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
| Zutaten | Zutaten: Karotten, Glukose-Fruktose-Sirup, Branntweinessig, Zucker, Apfelessig, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat, Salz, Zitronensaftkonzentrat, natürliches Karottenaroma, Antioxidationsmittel: Citronensäure, Ascorbinsäure |
