Regulierter Produktname
Sauerkirsch Konfitüre extra
Verpflichtende Kennzeichnung an der Ware
Hergestellt aus 50g Früchten je 100g, Kohlenhydrate 57g davon Zucker 45g
Zutat
Zutaten: Sauerkirschen, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Citronensäure
| Nährwertinformation | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Fett | 0.5 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | ||
| Kohlenhydrate | 57.0 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 45.0 g | ||
| Eiweiß | 0.5 g | ||
| Salz | 0.03 g | ||
| Energie | 984 kJ | ||
| Energie | 232 kcal |
| Nettostückgewicht | 450 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Art/Typ | Fruchtaufstrich, Marmelade |
