Erdbeer Konfitüre extra
Verpflichtende Kennzeichnung an der Ware
Hergestellt aus 50g Früchten je 100g
Zutat
Zutaten: Erdbeeren (50%), Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Citronensäure
| Nährwertinformation | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Fett | 0.5 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | ||
| Kohlenhydrate | 57.0 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 46.0 g | ||
| Eiweiß | 0.5 g | ||
| Salz | 0.03 g | ||
| Energie | 944 kJ | ||
| Energie | 234 kcal |
| Nettostückgewicht | 450 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Art/Typ |
Fruchtaufstrich, Marmelade |
