- - 100 % Vollkorn
- Proteinquelle
- Eisenquelle
- Magnesiumquelle
- Vitamin B1-Quelle
- Reich an Ballaststoffen
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1520 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 361 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 6.7 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 1.3 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren per 100 g/ml | 2.6 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren per 100 g/ml | 2.8 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 56.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.2 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 11.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 14.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.0 g |
| enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse;Hafer und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Vegan | Ja |
