Zutat
Kokosnussmilchextrakt, Wasser, Stabilisator, Guarkernmehl, Quervernetzte Natrium-Carboxy-Methyl-Zellulose, Xanthan, Emulgator, mono and diglycerides of fatty acids , Polysorbat 60
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 490 kJ | 490 kJ | |
| Energie | 117 kcal | 117 kcal | |
| Fett | 12.3 g | 12.3 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 10.1 g | 10.1 g | |
| Kohlenhydrate | 1.5 g | 1.5 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.7 g | 0.7 g | |
| Eiweiß | 0.8 g | 0.8 g | |
| Natrium | 0.008 g | 0.008 g | |
| Salz | 0.02 g | 0.020 g |
| Nettostückgewicht | 400 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Thailand |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 400 |
| Portionsgröße | 100 |
