Kerrygold Reibekäse Cheddar Flakes 120g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1640 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 395 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 32.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 19.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 0.8 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 26.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.9 g |
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: CHEDDAR (MILCH, Salz, Starterkulturen, Labaustauschstoff), Trennmittel (Kartoffelstärke) |
