Kerrygold Herzhafter Irischer Cheddar-Käse, gerieben 150g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1669 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 402 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 32.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 18.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 2.5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 26.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.9 g |
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: CHEDDAR (MILCH, Salz, Starterkulturen, Labaustauschstoff, Farbstoff: Beta-Carotin (E160a(iii))), Trennmittel (Kartoffelstärke) |
