Kerrygold Extra ungesalzen Butter mit Rapsöl 400g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2422 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 589 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 65.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 35.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 0.5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.5 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.02 g |
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: BUTTER 63%, Wasser, Rapsöl 13% |
