Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 763 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 183 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 9.2 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 3.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 21.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.7 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 2.8 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.4 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Zutaten | 71 % Kartoffeln, 13 % FRISCHKÄSE, 7 % Sonnenblumenöl, Kartoffelstärke, SAHNE, jodiertes Salz (Speisesalz, Kaliumjodat), modifizierte Stärke, MOLKENEIWEIß, Dextrose, Kräuter, Gewürze |
