Regulierter Produktname
Kaffeesahne mit 12% Fett, ultrahocherhitzt
Zutat
SAHNE, Stabilisator, Carrageen
| Enthalten |
|---|
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 561 kJ | 561 kJ | |
| Energie | 136 kcal | 136 kcal | |
| Fett | 12 g | 12 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8 g | 8 g | |
| Kohlenhydrate | 3.9 g | 3.9 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.9 g | 3.9 g | |
| Eiweiß | 3 g | 3 g | |
| Natrium | 0.04 g | 0.040 g | |
| Salz | 0.10 g | 0.100 g |
| Nettostückgewicht | 200 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 196 |
| Portionsgröße | 100 |
