Zutat
Erbsen, Wasser, Zucker, Salz
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 301 kJ | 0 kJ | |
| Energie | 72 kcal | 0 kcal | |
| Fett | 0.6 g | 0 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 9.0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.0 g | 0 g | |
| Eiweiß | 4.8 g | 0 g | |
| Natrium | 0.18 g | 0 g | |
| Salz | 0.45 g | 0 g |
| Nettostückgewicht | 720 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Belgien |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 720 |
| Verpackung Mehrwegkennzeichnung | Nein |
