Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1085 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 256 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 1.8 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.2 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 50 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 4 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 3 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 8.5 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Gerste und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: WEIZENmehl, Wasser, Hefe, Salz, Rapsöl, GERSTENmalzmehl, Traubenzucker, Säureregulator: Natriumacetate. Kann Spuren von Sesamsamen enthalten. |
