Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1422 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 335 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.8 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.1 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 69 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.8 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 11 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.01 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Grieß |
