Produkthinweise
| Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise | Vor dem Öffnen bitte schütteln. |
|---|
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 285 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 67 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.1 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 16 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 16 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.5 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.01 g |
Allergene
| Zutaten | Zutaten: 100% Traubendirektsaft |
|---|
