Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2750 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 665 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 59 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 4.5 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 9.2 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 3.2 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 6.7 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 21 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.09 g |
Allergene
| Mögliche enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse, Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
|---|---|
| Zutaten | Kann Spuren von GLUTENHALTIGE GETREIDE, SCHALENFRÜCHTEN, SESAM und SOJAenthalten. |
