Jeden Tag Riesengarnelen provencal ASC, tiefgekühlt
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 239 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 56 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.8 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.3 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 2.3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.6 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 10 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.9 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Garnelen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Schwefeldioxid und Sulfite |
| Zutaten | Zutaten: GARNELEN 90% (Litopenaeus vannamei) Marinade 10% |
