Jeden Tag Pizzakäse, gerieben, leicht
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1163 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 279 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 17.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 12.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 2.2 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.5 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 5.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 29.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.6 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Zutaten | 79% Gouda 30% F.i.Tr. (pasteurisierte KuhlMILCH, Speisesalz, mikrobielles Lab, Käsereikultur), 19% Mozzarella schnittfest 30% F. i.Tr. ( pasteurisierte KuhMILCH, Speisesalz, mikrobielles Lab, Käsereikulturen), Trennmittel: Stärke. |
