Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 185 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 44 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.1 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 9.1 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 9.1 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.3 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.7 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.01 g |
Allergene
| Zutaten | Zutaten: 100 % direkt gepresster Orangensaft mit Fruchtfleisch |
|---|
